1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.04.2022 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО Управляющая компания "Тихвинская" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК "Тихвинская" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Бобров |
Имя руководителя | Павел | ||
Отчество руководителя | Викторович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1115476000749 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5404428369 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 18/1, п. офис 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 18/1, п. офис 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | mail@uk-tihvinskaya.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://uk-tihvinskaya.ru/ |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 18/1, п. офис 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 209-10-21 |
Факс | 209-10-21 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник, вторник, среда с 8-30 до 17-00, четверг с 8-30 до 20-00, пятница с 8-30 до 16-00, Обед с 13-00 до 14-00, ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ: вторник с 9-00 до 13-00, четверг с 14-30 до 20-00, Диспетчер 209-10-21 круглосуточно) |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, п. офис 4б | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 209-10-21 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 12 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 114907.8 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 41 чел. |
Штатная численность административного персонала | 9 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 30 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | В СРО не состоит |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.04.2022 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 054-000105 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 29.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия УК Тихвинская.pdf |
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.04.2022 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерская отчетность упрощенная за Январь - Декабрь 2021 г. (Тихвинская УК).pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 18.06.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 07.04.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс ООО УК ТИХВИНСКАЯ 2019 г..pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.04.2019 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 59177694 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 59740150 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 4310787 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 4038722 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 4038722 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 33795 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 238270 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс ООО УК Тихвинская 2018 г..pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 04.04.2018 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 61004303 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 56959408 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 2529040 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 2518062 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 2386791 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 131271 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 2285 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 8693 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс ООО УК Тихвинская 2017 г..pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 58073893 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 53357030 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 4771851 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 4368457 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 4114656 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 253801 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 80358 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 323036 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс ООО УК Тихвинская 2016 г..pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 54370530 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 53691929 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5399141 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 4880076 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 2725740 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 2154336 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 171265 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 23094 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 324706 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: БАЛАНС Тихвинская 2014 г.pdf Файл: Баланс за 2013 г.pdf Файл: Баланс за 2012 г..pdf Файл: Баланс за 2011 г.pdf Файл: Финансовая отчетность за 2011-2013 г.pdf Файл: БАЛАНС ООО УК Тихвинская 2015 г..pdf |
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 17.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствие маркировочных устройств (светоограждения) на многоэтажном доме | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление государственного авиационного надзора | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | не задано | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 17.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 4151539033-03 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Постановление о назначении административного наказания УК Тихвинская 2015.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Освещение восстановлено. |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 08.12.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Прокуратура Ленинского района | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о привлечении к административной ответственности | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.12.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 381-16 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Постановление о привлечении к ответственности от 08.12.2016 по делу 381-16 Тихвинская.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Информация размещена в полном объеме |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 23.01.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Протекание кровли | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 125000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 23.01.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-15/2017-12 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Постановление ООО УК Тихвинская, штраф за кровлю 2017.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Произведен ремонт кровли |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Колхидская, 29 | Протокол общего собрания | 31.01.2011 г. |
2 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Колхидская, 31 | Протокол общего собрания | 31.01.2011 г. |
3 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Невельского, 1/1 | Протокол общего собрания | 01.12.2013 г. |
4 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, 15 | Протокол общего собрания | 31.01.2011 г. |
5 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 24/1 | Протокол общего собрания | 01.12.2012 г. |
6 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 27 | Протокол общего собрания | 01.04.2011 г. |
7 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 29 | Протокол общего собрания | 16.03.2011 г. |
8 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 31 | Протокол общего собрания | 16.03.2011 г. |
9 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Титова, 31/1 | Протокол общего собрания | 24.03.2011 г. |
10 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 11, корп. 1 | Протокол общего собрания | 21.09.2012 г. |
11 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Троллейная, 3 | Протокол общего собрания | 31.01.2011 г. |
12 | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Троллейная, 3/1 | Протокол общего собрания | 14.02.2011 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Перечень информации, обязательной к раскрытию согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.
Полное наименование
ООО Управляющая компания “Тихвинская”
Краткое наименование
ООО УК “Тихвинская”
Руководитель
Тагильцев Владимир Альбертович, Директор
ОГРН, Дата присвоения ОГРН, Наименование органа, принявшего решение о регистрации
1115476000749 12.01.2011, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
Фактический адрес
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д. 1
Почтовый адрес
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д. 1
Режим работы
ПН-СР 08.30-17.00, ЧТ 08.30-20.00, ПТ 08.30-16.00, Обед 13.00-14.00
Прием населения
ВТ 09.00-13.00, ЧТ 14.30-20.00
Телефон
209-10-31, 209-10-21
Диспетчер
217-44-41 (круглосуточно)
Электронный адрес
mail@uk-tihvinskaya.ru
Интернет сайт
uk-tihvinskaya.ru
Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания
СРО НП “СМЦР ЖКХ”, адрес г. Новосибирск, ул. Никитина д. 86
Число случаев привлечения организации к административной ответственности
4
Копии документов о применении мер административного воздействия, а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций
Постановление 2012 УК Тихвинская
Постановление 2 2012 УК Тихвинская
Постановление 2013 УК Тихвинская
Постановление 2014 УК Тихвинская
Акт проверки 2012 год
Акт проверки 2013 год
Акт проверки 2014 год
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
БАЛАНС ООО УК "ТИХВИНСКАЯ" 2017
Акт проверки готовности ООО УК Тихвинская к отопительному периоду 2019-2020г
Паспорт готовности ООО УК Тихвинская к отопительному периоду 2019-2020г.